Månad | Datum | Aktivitet | Notering | |
Januari | 12 | Arbetsloge Ball | ||
19 | Arbetsloge | Quiz | ||
Februari | 02 | Arbetsloge , Vänafton | ||
16 | Arbetsloge Rec.I i 64 Sven Erikson regi | Kostym | ||
Mars | 02 | Arbetsloge, Årsredovisning, Ball II | ||
16 | Arbetsloge, Ball invigningsgraden | |||
April | 11 | Gemensam Rec. II i B113 regi | Tisdag | |
13 | Arbetsloge, Rec Inv. | Hd frack | ||
20 | Arbetsloge, Instruktion | |||
24 | Ordens årsdag i R 13 regi | Måndag | ||
Maj | 4 | Arbetsloge | ||
25 | Arbetsloge | |||
Juni | 01 | Sommarsammanträde | ||
Augusti | 17 | Sommarsammanträde, skaldjursupé | damer | |
September | 07 | Arbetsloge, Ball III | ||
21 | Arbetsloge , Vänafton N | |||
Oktober | 05 | Arbetsloge, Veteranernas afton, N | ||
19 | Arbetsloge.V | |||
25 | Rec III i 113 Callunas regi , Kostym | Onsdag | ||
November | 02 | Arbetsloge Ball. Inv. Budget N | ||
16 | Arbetsloge, Rec Inv N | Hd frack | ||
December | 07 | Arbetsloge.V | ||
14 | Arbetsloge, Lucia Julbord | HD frack | ||
21 | Julklubb Klädsel vårdad fritid. |
Pris måltid ca 140:- Pris tvårätters meny ca 250:-